Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
26.2.2018 06:55 -18
1.3.2018 04:27 -17.8
15.2.2021 07:24 -17.4
27.2.2018 06:25 -16.2
28.2.2018 23:55 -16.1
25.2.2018 07:04 -15.6
4.3.2018 05:40 -15.1
13.2.2021 05:01 -14.7
14.12.2022 01:21 -14.4
13.12.2022 23:20 -14.2
2.3.2018 01:16 -14.1
3.3.2018 06:30 -14.1
18.1.2021 08:07 -13.9
7.2.2023 07:22 -13.7
17.1.2021 18:30 -13.7

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
26. 2. 2018 -12.2077
27. 2. 2018 -11.5479
28. 2. 2018 -11.535
25. 2. 2018 -11.5315
1. 3. 2018 -11.0867
15. 2. 2021 -9.78741
22. 1. 2019 -9.66713
30. 1. 2019 -9.12587
12. 2. 2021 -8.86154
21. 1. 2019 -8.80909
26. 12. 2021 -8.75175
31. 1. 2021 -8.17972
18. 1. 2021 -8.15315
7. 2. 2023 -8.04266
14. 2. 2021 -8.04225
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
19.6.2021 19:07 37.8
27.6.2022 19:08 36.3
30.6.2019 19:05 35.8
21.7.2022 19:08 35.4
15.6.2019 18:43 35.3
25.7.2022 19:09 34.9
26.6.2019 19:35 34.9
25.7.2019 19:09 34.9
4.8.2018 16:05 34.8
26.6.2022 19:27 34.7
25.6.2019 19:34 34.6
19.7.2022 19:19 34.6
18.6.2022 18:50 34.4
17.6.2021 18:55 34.2
19.6.2022 19:11 33.8

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
26. 6. 2019 25.672
15. 6. 2019 25.6044
4. 8. 2018 25.1601
3. 8. 2018 24.9748
20. 6. 2021 24.9469
11. 6. 2019 24.879
12. 6. 2019 24.8549
9. 8. 2018 24.8371
2. 8. 2018 24.5238
30. 6. 2022 24.2965
27. 6. 2022 24.0333
20. 7. 2022 24.0107
29. 7. 2018 23.979
30. 7. 2018 23.9681
31. 7. 2018 23.9643